Kode Paket | 11452211 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang Puskesmas Grobogan,Belanja Capacity Bulding Peningkatan kapasitas SDM Puskesmas Grobogan | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Februari 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2023 BLUD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 68.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 68.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |